+7 (499) 288-28-19 Москва
+7 (812) 603-48-69 Cанкт-Петербург
+7 (343) 243-53-58 Екатеринбург
+7 (861) 206-82-81 Краснодар
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
1340004 ОИ-25 Шина бездорожье универсальная 14.00/R20 140G Посмотреть цены
1410048 NF 202 Шина магистральная рулевая 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
Р00000281 К-84 (У-2) Шина универсальная универсальная 8.25/R20 110K Посмотреть цены
1410022 NU-301 Шина автобусная универсальная 275/R22.5 152J Посмотреть цены
422058 D HR 4 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
86112470257 SD-066 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
3120005586 BDO89 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 161G Посмотреть цены
1002 Ecopia H-Drive 002 Шина ведущая 315/70R22.5 154L Посмотреть цены
361973170 PROFESSIONAL DR-1 Шина региональная ведущая 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
1680002 KAMA 406 Шина региональная универсальная 8.15/R15 146A5 Посмотреть цены
211011706 KTS300 Шина магистральная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
259000270 F-35-1 Шина сельскохозяйственная универсальная 11.20/R20 114A8 Посмотреть цены
0512100 HSR1 Шина региональная рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
TTS73234 CR960A Шина региональная рулевая/прицеп 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
1330006 О-40БМ Шина региональная универсальная 9/R20 140J Посмотреть цены
86141923896 SD-060 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 127M Посмотреть цены
TTS73109 TRT03 Шина прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
1380233818 HN 359 TL Шина 315/60R22.5 152L Посмотреть цены
85183237 CRG ROAD О-79 Шина универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
259003092 ИН-142Б Шина универсальная 9/R20 140K Посмотреть цены